LedStore regulación de luminarias led
Dimmer led TRIAC para focos y paneles led, Lado frontal (230V) con dimmer de pared cableado tradicional
Actualmente recomendamos los siguientes modelos de ABB y Schneider para la regulación de spots y paneles:
Schneider Exxact led dimmer RC (sustituido por el modelo con número de electricidad 2622161) (máx. 370W), número de electricidad 2622144
Schneider Exxact led dimmer SBD200LED (nombre corto), número de electricidad 2622225
ABB Led dimmer 6523 RL+RC, electricidad no. 2619377, marco Impressivo a pedir por separado.
- regulación de spots se ajusta a RC y otros (paneles, tiras, bombillas) a RL
ABB 6513 RC controlador de luz led con marco Impressivo, número de electricidad 2619327
A menudo el dimmer para luces led contiene un tornillo de control de nivel de atenuación debajo de la tapa, de la que se puede influir en el zumbido percibido o zumbido del dimmer led y el nivel mínimo de luz mediante la limitación de la potencia.
Nuestra combinación de receptor inalámbrico + botón dimmer led de la serie VaLO, atenúa focos y paneles led desde el lado de 230V (receptor entre la red eléctrica y el transformador de la luminaria). El receptor está disponible para cargas de 100W y 400W. Hay diferentes tipos de botones. Con un dimmer inalámbrico, la luz LED se atenúa hasta casi desaparecer.
ZigbeeLED dimmer for the primary side is available in 250W.
La ventaja de los reguladores de intensidad inalámbricos es que, incluso en proyectos de renovación, el antiguo interruptor de encendido/apagado puede sustituirse por uno nuevo sin tener que realizar ninguna conexión eléctrica al disyuntor. Los botones de control funcionan con pilas y el interruptor se puede pegar o atornillar en su lugar. Por ejemplo, se puede hacer un sistema de iluminación frontal de armario simplemente conectando la alimentación a las lámparas y luego controlando la iluminación de forma inalámbrica, sin necesidad de grandes modificaciones.
Regulación de tiras LED desde el lado secundario (12 V o 24 V)
¿LO SABÍA?
Regulación de bombillas led (no tubos led)
Los reguladores inalámbricos son los mejores para regular bombillas. Si has encontrado otro modelo que regule bien cargas pequeñas, ¡nos interesaría mucho saberlo!
Técnicas de regulación led
Regulación led DALI (Digital Addressable Lighting Interface)
Regulador de led TRIAC
Dimmer pulsador PUSHDIM
Zigbee led dimmer
Regulación led RF
Tabla de dimmers LED, dimmers probados con luminarias LedStore:
Dimmers probados en tablas
Reguladores Zigbee, RF, Ensto, Elko
VERDE = Buen dimmer
NARANJA = La regulación puede causar zumbidos en el transformador o en el regulador (individual).
ROJO = NO apto para regulación, la luz parpadea o no se regula
10%, 20%, cifra = Indica el nivel de atenuación del regulador. Un número más bajo es mejor.
¡DESPLAZAR LA TABLA EN LOS DISPOSITIVOS MÓVILES A LA DERECHA!
![]() | LUZ ZIGBEE 250W TELEDIRIGIDA * | LUZ RF 150W TELEDIRIGIDA* | ELKO 315 GLE | ENSTO JUNG 315 |
|---|---|---|---|---|
| NÚMERO LUZ | SOPII EXXACT | SOPII EXXACT | 3514066 | 2621180 |
| POTENCIA DURACIÓN (W) | 250W | 150W | 315W | 315W |
| LUMINARIA LED MODLED 8W 230V | 20% | 20% | 30% | 30% |
| 023/033/R023/R033/SQ023/SQ033/SQ233/097/102 | 30% | 30% | 30% | 10% |
| LED TECHO 120/160/200/240 | 30% | 30% | 10% | 10% |
| LED TECHO SUPERFICIE 280/380 | 20% | 20% | 10% | 10% |
| PANEL LED 120/200 | 30% | 30% | 10% | 10% |
| PANEL LED 150/300/600/1200 | 30% | 30% | 10% | 10% |
| LED CINTA TRANSFORMADOR TRIAC 80/100/150W | 20% | 20% | 10% | 30% |
| TRANSFORMADOR CINTA LED 100/200W 4EN1 | 20% | 20% | 10% | 10% |
| TRANSFORMADOR CINTA LED TRIAC 30W 4EN1 | 20% | 20% | 10% | 10% |
| LED CINTA TRANSFORMADOR TRIAC 45W | 20% | 20% | 10% | 10% |
| ENFOQUE | 20% | 20% | 10% | 10% |
| BARRA LED | 20% | 20% | 10% | no funciona |
| XL CUBIC | 20% | 20% | no funciona | 10% |
| LÁMPARA DE PARED FUNK | 20% | 20% | 10% | 10% |
| ANILLO LED 40/60/100 | 20% | 20% | 10% | 10% |
| BOMBILLAS LED E14 Y E27 | 20% | 20% | 10% | 10% |
| LÍNEA 2/5/10 | 20% | 20% | 30% | 30% |
| TIRA LED TRANSFORMADOR TRIAC 360W | 20% | 20% | 10% | 10% |
| OJO/PIILO/KOLO | 20% | 20% | 10% | 10% |
Reguladores Schneider
VERDE = Buena regulación
NARANJA = La regulación puede causar zumbidos en el transformador o en el regulador (individual).
ROJO = NO apto para regulación, la luz parpadea o no se regula
10%, 20%, cifra = Indica el nivel de atenuación del regulador. Un número más bajo es mejor.
¡DESPLAZAR LA TABLA EN DISPOSITIVOS MÓVILES A LA DERECHA!
![]() | Schneider 315 RC Transistor dimmer | Schneider SBD630 RC | Schneider SDB200LED Atenuador Led | Schneider SD300 RL Tyristor dimmer | Schneider SD400 RL Dimmer de tiristores | Schneider SBD SPL Reguladores especiales | Schneider SBD420 RCRL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE POTENCIA | 2622161 (Exacto) | 2622171 (Exacto) | 2622225 (Exacto) | (Exacto) | 2622351 (Exacto) | 2622204 (Exxact) | 2622181 (Exacto) |
| DURACIÓN DE LA POTENCIA (W) | 315W | 630W | 400W | 300W | 400W | 9-100W | 420W |
| MODLED 8W 230V LED LUMINARIA | 30% | 30% | 30% | no funciona | no funciona | no trabaja | 50% |
| 023/033/R023/R033/SQ023/SQ033/SQ233/097/102 | 20% | 20% | 20% | no funciona | no funciona | no trabaja | 20% |
| LED TECHO 120/160/200/240 | 20% | 20% | 20% | 10% | no funciona | no trabaja | 20% |
| LED TECHO SUPERFICIE 280/380 | 10% | 10% | 20% | 10% | no funciona | no trabaja | 10% |
| PANEL LED 120/200 | 20% | 20% | 10% | 10% | no funciona | no trabaja | 20% |
| PANEL LED 150/300/600/1200 | 20% | 20% | 10% | 10% | no funciona | no trabaja | 20% |
| LED CINTA TRANSFORMADOR TRIAC 80/100/150W | no funciona | no funciona | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| TRANSFORMADOR CINTA LED 100/200W 4EN1 | 10% | 10% | 10% | no funciona | no funciona | no trabaja | 10% |
| LED CINTA TRANSFORMADOR TRIAC 30W 4EN1 | 10% | 10% | no funciona | no funciona | no funciona | no trabaja | no funciona |
| LED CINTA TRANSFORMADOR TRIAC 45W | 10% | 10% | 30%> | no funciona | no funciona | no funciona | no funciona |
| ENFOQUE | 10% | 10% | 30% | no funciona | no funciona | no trabaja | no funciona |
| BARRA LED | 10% | 10% | no funciona | 10% | 10% | no trabaja | no funciona |
| XL CUBIC | ninguna acción | no funciona | no aplicable | no funciona | no funciona | no trabaja | 20% |
| LÁMPARA DE PARED FUNK | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| ANILLO LED 40/60/100 | 10% | 10% | 10% | no funciona | no funciona | no funciona | no funciona |
| BOMBILLAS LED E14 Y E27 | 10% | no funciona | 30% | 10% | no funciona | no trabaja | no trabaja |
| LÍNEA 2/5/10 | 20% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| TIRA LED TRANSFORMADOR TRIAC 360W | 10% | 10% | 10% | no funciona | no funciona | no trabaja | 10% |
| OJO/PILAR/COLUMBRA | 10% | 10% | 10% | no funciona | no funciona | no funciona | no funciona |
Reguladores ABB
VERDE = Buena regulación
NARANJA = La regulación puede causar zumbidos en el transformador o en el regulador (individual).
ROJO = NO apto para regulación, la luz parpadea o no se regula
10%, 20%, cifra = Indica lo bajo que atenuará el regulador. Un número más bajo es mejor.
¡DESPLAZAR LA TABLA EN DISPOSITIVOS MÓVILES A LA DERECHA!
![]() | Regulador ABB 6523 RL+RC | ABB 6513 RC dimmer | ABB 2247U RC dimmer | ABB 2250 R dimmer |
|---|---|---|---|---|
| NÚMERO DE POTENCIA | 2619377 (sin marco) | 2619327 (impresionante) | 2619321 (impreso) | 3512714 (sin marco) |
| POTENCIA DURACIÓN (W) | 400W | 420W | 500W | 600W |
| LUMINARIA LED MODLED 8W 230V | 10% | 50% | 10% | 10% |
| 023/033/R023/R033/SQ023/SQ033/SQ233/097/102 | 30% | 10% | 10% | 10% |
| LED TECHO 120/160/200/240 | 10% | 20% | 10% | no funciona |
| LED TECHO SUPERFICIE 280/380 | 10% | 20% | no funciona | no funciona |
| PANEL LED 120/200 | 10% | 20% | 10% | no funciona |
| PANEL LED 150/300/600/1200 | 10% | 20% | 10% | no funciona |
| LED CINTA TRANSFORMADOR TRIAC 80/100/150W | 10% | no funciona | 10% | no funciona |
| TRANSFORMADOR CINTA LED 100/200W 4EN1 | 10% | 10% | no funciona | no funciona |
| TRANSFORMADOR CINTA LED TRIAC 30W 4EN1 | 10% | 10% | no funciona | no funciona |
| LED CINTA TRANSFORMADOR TRIAC 45W | 10% | 10% | no funciona | no funciona |
| ENFOQUE | 10% | no trabaja | no trabaja | no funciona |
| BARRA LED | 10% | no funciona | no funciona | no funciona |
| XL CUBIC | 10% | ninguna acción | no funciona | no aplicable |
| LÁMPARA DE PARED FUNK | 10% | 10% | 10% | no funciona |
| ANILLO LED 40/60/100 | 10% | 30% | no funciona | no funciona |
| BOMBILLAS LED E14 Y E27 | 10% | 30%> | 10% | 30% |
| LÍNEA 2/5/10 | 10% | 30% | no funciona | no funciona |
| LED CINTA TRANSFORMADOR TRIAC 360W | 10% | 10% | no funciona | no funciona |
| OJO/PILAR/COLUMBRA | 10% | 10% | no funciona | no funciona |


